शुष्क पाउडर सामग्री की स्वचालित पल्पिंग के लिए एक मानकीकृत उपकरण, सटीक माप, समान मिश्रण और स्थिर संचालन जैसी सुविधाओं के साथ, विभिन्न औद्योगिक पल्पिंग अनुप्रयोग परिदृश्यों के लिए उपयुक्त।
तकनीकी मापदण्ड
| वस्तु | इकाई | GCSZ40 | GCSZ60 | GCSZ80 |
| सैद्धांतिक उत्पादकता | वां | 40 | 60 | 80 |
| मिक्सर मॉडल | डब्ल्यूजेड सीरीज | WZ-6 | WZ-10 | WZ-13 |
| मिक्सर मोटर पावर | किलोवाट | 45 | 55 | 55 |
| एकल बैच मिश्रण क्षमता | घन मीटर | 6 | 10 | 12 |
| पाउडर साइलो वॉल्यूम | घन मीटर | 3×100 | 3×125 | 3×125 |
| रेत साइलो वॉल्यूम | घन मीटर | 4×100 | 4×100 | 4×100 |
| एडिटिव साइलो वॉल्यूम | घन मीटर | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| तैयार उत्पाद साइलो वॉल्यूम | घन मीटर | 2×70 | 2×70 | 2×70 |
| रेत मापन सीमा और सटीकता | किग्रा | 3000±2% | 5000±2% | 8000±2% |
| पाउडर मापन रेंज और सटीकता | किग्रा | 1000±1% | 2000±1% | 3000±1% |
| योगात्मक माप सीमा एवं सटीकता | किग्रा | 30±20 ग्राम | 30±20 ग्राम | 50±20 ग्राम |
| संस्थापित क्षमता | किलोवाट | ≈180 | ≈190 | ≈200 |
| फर्श क्षेत्र | m | ≈53×17 | ≈55×17 | ≈55×17 |


खोज या ESC को बंद करने के लिए प्रवेश करें